South Carolina Moth Species
This list, arranged in Hodges Check List order (when possible), shows all of the moth species that the author knows to have been found in South Carolina, based in part upon extensive visits to appropriate museums. To discuss any aspect of this list, contact John Snyder.
For a searchable database also containing collection data (counties, dates, locations of specimens) for these species, and for a description of the methods used to develop this checklist, go to the South Carolina Moths Searchable Checklist.
The current number of known moth species in the state, as listed here, is 1,667.
The list was last revised on November 6, 2008.
| Family | Hodges Checklist Number | Genus/Species | County Map (click
on symbol) |
Web
photo (click on symbol) |
| Micropterigidae | 00001 | Epimartyria auricrinella | ||
| Eriocraniidae | 00003 | Dyseriocrania griseocapitella | ||
| 00198 | Tegeticula yuccasella |
|
||
| 00200 | Prodoxus quinquepunctella |
|
||
| 00254 | Coptodisca splendoriferella | |||
| Tineidae | 00261 | Nemapogon acapnopennella |
|
|
| 00266 | Nemapogon granella |
|
||
| 00272 | Nemapogon rileyi |
|
||
| 00276 | Doleromorpha porphyria | |||
| 00279 | Diachorisia velatella |
|
||
| 00280 | Bathroxena heteropalpella | |||
| 00283 | Oenoe hybromella | |||
| 00284 | Homosetia argentinotella | |||
| 00287 | Homosetia bifasciella | |||
| 00295 | Homosetia tricingulatella | |||
| 00299 | Isocorypha mediostriatella |
|
||
| 00300 | Hybroma servulella |
|
||
| 00301 | Homostinea curviliniella |
|
||
| 00308 | Scardia approximatella |
|
||
| 00311 | Fernaldia anatomella |
|
||
| 00317 | Xylesthia pruniramiella |
|
||
| 00319 | Kearfottia albifasciella |
|
||
| 00324 | Cephitinea obscurostrigella |
|
||
| 00328 | Amydria arizonella |
|
||
| 00340 | Acrolophus arcanella |
|
||
| 00353 | Acrolophus forbesi |
|
||
| 00366 | Acrolophus mortipennella |
|
||
| 00367 | Acrolophus morus |
|
||
| 00368 | Acrolophus panamae |
|
||
| 00371 | Acrolophus piger |
|
||
| 00372 | Acrolophus plumifrontella |
|
||
| 00373 | Acrolophus popeanella |
|
||
| 00374 | Acrolophus propinquus |
|
||
| 00383 | Acrolophus texanella |
|
||
| Acrolophus mycetophagus |
|
|||
| 00392 | Tinea apicimaculella |
|
||
| 00405 | Tinea pellionella |
|
||
| 00411 | Niditinea spretella |
|
||
| Niditinea fuscella |
|
|||
| 00413 | Trichophaga tapetzella |
|
||
| 00416 | Monopis dorsistrigella |
|
||
| 00417 | Monopis marginistrigella |
|
||
| Monopis pseudagyrtis | ||||
| 00426 | Tineola bisselliella |
|
||
| 00435 | Solenobia walshella |
|
||
| Psychidae | 00439 | Prochalia pygmaea |
|
|
| 00440 | Zamopsyche commentella |
|
||
| 00442 | Cryptothelea gloverii |
|
||
| 00443 | Astala confederata | |||
| 00450 | Basicladus tracyi | |||
| 00451 | Basicladus celibatus | |||
| 00454 | Oiketicus abbotii |
|
||
| 00457 | Thyridopteryx ephemeraeformis |
|
||
| Lyonetiidae | 00488 | Bucculatrix needhami |
|
|
| 00564 | Bucculatrix recognita | |||
| Gracillariidae | 00592 | Caloptilia azaleella |
|
|
| 00595 | Caloptilia bimaculatella |
|
||
| 00622 | Caloptilia paradoxa |
|
||
| 00639 | Caloptilia stigmatella |
|
||
| 00641 | Caloptilia superbifrontella |
|
||
| 00644 | Caloptilia violacella |
|
||
| 00663 | Neurobathra strigifinitella | |||
| 00726 | Phyllonorycter aeriferella | |||
| 00740 | Phyllonorycter blancardella |
|
||
| 00790 | Phyllonorycter robiniella |
|
||
| 00842 | Chrysaster ostensackenella | |||
| 00843 | Porphyrosella desmodiella | |||
| Oecophoridae | 00884 | Agonopterix thelmae |
|
|
| 00921 | Depressaria cinereocostella |
|
||
| 00951 | Machimia tentoriferella |
|
||
| 00953 | Eupragia hospita |
|
||
| 00955 | Psilocorsis quercicella |
|
||
| 00957 | Psilocorsis reflexella |
|
||
| 00992 | Ethmia zelleriella |
|
||
| 01003 | Ethmia trifurcella |
|
||
| 01009 | Pseuderotis obiterella | |||
| 01011 | Antaeotricha schlaegeri |
|
||
| 01014 | Antaeotricha leucillana |
|
||
| 01015 | Antaeotricha osseela | |||
| 01019 | Antaeotricha humilis |
|
||
| 01024 | Antaeotricha vestalis |
|
||
| Antaeotricha albulella | ||||
| 01026 | Setiostoma xanthobasis |
|
||
| 01031 | Menesta melanella |
|
||
| 01032 | Gonioterma mistrella |
|
||
| 01034 | Inga sparsiciliella |
|
||
| 01042 | Decantha boreasella |
|
||
| 01043 | Decantha stecia | |||
| 01046 | Callima argenticinctella |
|
||
| 01059 | Mathildana newmanella |
|
||
| 01066 | Martyringa ravicapitis |
|
||
| 01068 | Eido trimaculella |
|
||
| Blastobasidae | 01139 | Glyphidocera lactiflosella |
|
|
| 01141 | Glyphidocera meyrickella |
|
01143 | Glyphidocera dimorphella | 01144 | Gerdana caritella |
|
| 01162 | Valentinia glandulella |
|
||
| 01248 | Dryoperia ochreella | |||
| Coleophoridae | 01389 | Coleophora apicialbella | ||
| 01421 | Homaledra hepathalama |
|
||
| 01429 | Mompha bottimeri | |||
| Momphidae | 01434 | Mompha circumscriptella |
|
|
| 01443 | Mompha eloisella |
|
||
| 01450 | Mompha passerella |
|
||
| Cosmopterigidae | 01467 | Euclemensia bassettella |
|
|
| 01469 | Cosmopterix nitens |
|
||
| 01470 | Cosmopterix sinelinea |
|
||
| 01472 | Cosmopterix pulchrimella | |
||
| 01474 | Cosmopterix attenuatella | |||
| 01477 | Cosmopterix magophila |
|
||
| 01480 | Cosmopterix delicatella |
|
||
| 01482 | Cosmopterix lespedezae |
|
||
| 01487 | Cosmopterix abdita |
|
||
| 01490 | Cosmopterix gemmiferella |
|
||
| 01491 | Cosmopterix bacata |
|
||
| 01494 | Cosmopterix scirpicola | |||
| 01495 | Cosmopterix ebriola | |||
| 01497 | Cosmopterix floridanella |
|
||
| 01500 | Tanygona lignicolorella | 01501 | Eralea albalineela | |
| 01503 | Melanocinclis lineigera |
|
||
| 01508 | Stagmatophora sexnotella | |||
| 01512 | Pyroderces rileyi |
|
||
| 01513 | Pyroderces badia |
|
||
| 01524 | Pyroderces albalineela |
|
||
| 01528 | Triclonella bicoloripennis |
|
||
| 01562 | Periploca ceanothiella | |||
| 01588 | Siskiwitia latebra | 01613 | Walshia particornella | |
| 01618 | Walshia exemplata |
|
||
| 01619 | Walshia similis |
|
||
| 01621 | Nepotula secura |
|
||
| 01623 | Perimede erransella |
|
||
| Gelechiidae | 01725 | Stereomita andropogonis |
|
|
| 01760 | Aristotelia robusta |
|
||
| 01762 | Aristotelia rubidella |
|
||
| 01766 | Glauce pectenalaeella |
|
||
| 01834 | Sinoe robiniella |
|
||
| 01840 | Exoteleia pinifoliella |
|
||
| 01841 | Trypanisma prudens |
|
||
| 01847 | Epithectis silvicolella | |||
| 01851 | Arogalea cristifasciella |
|
||
| 01858 | Telfusa longifasciella |
|
||
| 01928 | Deltophora sella |
|
||
| 01986 | Gnorimoschema galaesolidaginis |
|
||
| 02011 | Pthorimaea operculella |
|
||
| 02039 | Symmetrischema striatella | |||
| 02052 | Frumenta nundinella |
|
||
| 02093 | Chionodes mediofuscella |
|
||
| Chionodes emptor | ||||
| 02162 | Filatima ornatifimbriella |
|
||
| 02187 | Aroga coloradensis |
|
||
| 02209 | Stegasta bosqueella |
|
||
| 02211 | Polyhymno luteostrigella |
|
||
| 02223 | Untomia albistrigella | 02229 | Battaristis vittella | |
| 02233 | Anacampsis conclusella |
|
||
| 02234 | Anacampsis coverdalella |
|
||
| 02260 | Sitotroga cerealella |
|
||
| 02265 | Brachmia chambersella |
|
||
| 02269 | Helcystogramma melanocarpa |
|
||
| 02274 | Dichomeris bipunctella | |||
| 02281 | Dichomeris ligulella |
|
||
| 02283 | Dichomeris punctidiscella |
|
||
| 02286 | Dichomeris vacciniella |
|
||
| 02288 | Dichomeris punctipennella |
|
||
| 02295 | Dichomeris flavocostella | |
||
| 02295.1 | Dichomeris fistuca | |||
| 02297.1 | Dichomeris pelta |
|
||
| 02298 | Dichomeris juncidella |
|
||
| 02305 | Dichomeris trinotella |
|
||
| 02305.2 | Dichomeris crepida | |||
| 02308.99 | Dichomeris bolize |
|
||
| 02309.98 | Dichomeris kimballi | |||
| 02310 | Dichomeris inversella |
|
||
| Carposinidae | 02314 | Carposina ottawana |
|
|
| Glyphipterigidae | 02336.2 | Drymoana blanchardi |
|
|
| 02346 | Glyphipteryx impigritella |
|
||
| Plutellidae | 02353 | Homadaula anisocentra |
|
|
| 02366 | Plutella xylostella |
|
||
| Yponomeutidae | 02401 | Atteva punctella |
|
|
| 02405 | Lactura pupula |
|
||
| 02415 | Urodus parvula |
|
||
| 02420 | Yponomeuta multipunctella |
|
||
| 02427 | Zelleria haimbachi |
|
||
| 02431 | Zelleria retiniella | |||
| Sesiidae | 02513 | Pennisetia marginata |
|
|
| 02527 | Paranthrene simulans |
|
||
| 02530 | Vitacea polistiformis |
|
||
| 02531 | Vitacea scepsiformis |
|
||
| 02536 | Melittia cucurbitae |
|
||
| 02549 | Synanthedon scitula |
|
||
| 02550 | Synanthedon pictipes |
|
||
| 02552 | Synanthedon rileyana |
|
||
| 02553 | Synanthedon tipuliformis |
|
||
| 02554 | Synanthedon acerni |
|
||
| 02562 | Synanthedon dominicki | |||
| 02565 | Synanthedon pyri |
|
||
| 02567 | Synanthedon rubrofascia |
|
||
| 02571 | Synanthedon decipiens |
|
||
| 02575 | Synanthedon arkansasensis |
|
||
| 02576 | Synanthedon bibionipennis |
|
||
| 02583 | Synanthedon exitiosa |
|
||
| 02589 | Podosesia syringae |
|
||
| 02590 | Sannina uroceriformis |
|
||
| 02596 | Carmenta bassiformis |
|
||
| Choreutidae | 02627 | Brenthia pavonacella |
|
|
| Cossidae | 02659 | Inguromorpha basalis |
|
|
| 02668 | Givira anna |
|
||
| 02671 | Givira francesca |
|
||
| 02674 | Cossula magnifica |
|
||
| 02693 | Prionoxystus robiniae |
|
||
| 02694 | Prionoxystus macmurtrei |
|
||
| Tortricidae | 02701 | Episimus argutanus |
|
|
| 02703 | Episimus tyrius |
|
||
| 02706 | Bactra furfurana |
|
||
| 02707 | Bactra verutana |
|
||
| 02708 | Bactra maiorina |
|
||
| 02711 | Endopiza liriodendrana |
|
||
| 02712 | Endopiza viteana |
|
||
| 02738 | Endothenia hebesana |
|
||
| 02749 | Eumarozia malachitana |
|
||
| 02750 | Zomaria interruptolineana |
|
||
| 02751 | Zomaria rosaochreana |
|
||
| 02772 | Phaecasiophora niveiguttana |
|
||
| 02823 | Olethreutes fasciatana |
|
||
| 02826 | Olethreutes lacunana |
|
||
| 02828 | Olethreutes griseoalbana |
|
||
| 02829 | Olethreutes osmundana |
|
||
| 02859 | Olethreutes cespitana |
|
||
| 02868 | Rhyacionia rigidana |
|
||
| 02869 | Rhyacionia subtropica |
|
||
| 02879 | Rhyacionia busckana |
|
||
| 02882 | Rhyacionia frustrana |
|
||
| 02884 | Rhyacionia sonia |
|
||
| 02889 | Petrova comstockiana |
|
||
| 02898 | Petrova gemistrigulana |
|
||
| 02907 | Strepsicrates smithiana |
|
||
| 02908 | Phaneta radiatana |
|
||
| 02924 | Phaneta refusana |
|
||
| 02931 | Phaneta crispana |
|
||
| 03004.1 | Phaneta ambodaidaleia |
|
||
| 03007.94 | Phaneta canusana |
|
||
| 03008 | Eucosma quinquemaculana |
|
||
| 03009 | Eucosma robinsonana |
|
||
| 03021 | Eucosma adamantana |
|
||
| 03072 | Eucosma cocana |
|
||
| 03098 | Eucosma giganteana |
|
||
| 03116 | Eucosma dorsisignatana |
|
||
| 03120 | Eucosma derelecta |
|
||
| 03127 | Eucosma sombreana |
|
||
| 03128 | Eucosma pandana |
|
||
| 03142 | Eucosma cataclystiana |
|
||
| 03151 | Pelochrista scintillana |
|
||
| 03171 | Epiblema boxcana |
|
||
| 03172 | Epiblema strenuana |
|
||
| 03184 | Epiblema tripartitana |
|
||
| 03186 | Epiblema scudderiana | |
||
| 03190 | Epiblema desertana |
|
||
| 03201 | Epiblema infelix |
|
||
| 03202 | Epiblema otiosana |
|
||
| 03207.99 | Epiblema gibsoni |
|
||
| 03218 | Sonia constrictana |
|
||
| 03226 | Gypsonoma haimbachiana |
|
||
| 03241 | Zeiraphera improbana |
|
||
| 03249 | Pseudexentera caryana | |||
| 03251 | Pseudexentera spoliana |
|
||
| 03252 | Pseudexentera harcana |
|
||
| 03258 | Pseudexentera virginiana | |||
| 03263 | Gretchena bolliana |
|
||
| 03267.98 | Gretchena nymphana |
|
||
| 03271 | Chimoptesis matheri | |||
| 03272 | Chimoptesis gerulae |
|
||
| 03273 | Chimoptesis pennsylvaniana |
|
||
| 03274 | Crocidosema plebejana |
|
||
| 03276 | Rhopobota unipunctana |
|
||
| 03277 | Rhopobota dietziana | |||
| 03296 | Epinotia albicapitana |
|
||
| 03302 | Epinotia rectiplicana |
|
||
| 03328 | Epinotia arctostaphylana |
|
||
| 03370 | Ancylis platanana |
|
||
| 03374 | Ancylis comptana |
|
||
| 03375 | Ancylis divisana |
|
||
| 03415 | Satronia tantilla |
|
<