(As reported in the Whig Almanac, 1852 and 1854, and the Tribune Almanac, 1856, 1858, and 1860.)
| Northern States | |||||
| STATE: | 1852 | 1854 | 1856 | 1858 | 1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | D | D | KN | R | R |
| Maine | D | W | D | R | R |
| Massachusetts | D | W | KN | R | R |
| New Hampshire | D | D | KN | R | R |
| Rhode Island | D | D | KN | R | R |
| Vermont | W | D | D | R | R |
| New York | W | D | R | R | R |
| New Jersey | D | D | D | R | R |
| Pennsylvania | D | D | KN | D | D |
| Illinois | D | D | D | D | D |
| Indiana | D | D | D | D | D |
| Iowa | D | D | R | R | R |
| Michigan | D | D | R | R | R |
| Minnesota | * | * | * | D | R |
| Ohio | D | D | R | R | R |
| Wisconsin | W | D | D | R | R |
| Pacific States | |||||
| STATE: | 1852 | 1854 | 1856 | 1858 | 1860 |
| California | D | D | KN | D | D |
| Oregon | * | * | * | * | D |
| Southern States | |||||
| STATE: | 1852 | 1854 | 1856 | 1858 | 1860 |
| Delaware | D | D | KN | AM | D |
| Maryland | D | D | D | AM | AM |
| Kentucky | D | D | KN | AM | D |
| Missouri | D | D | D | D | D |
| Alabama | D | D | D | D | D |
| Arkansas | D | D | D | D | D |
| Florida | W | D | D | D | D |
| Georgia | D | D | D | D | D |
| Louisiana | D | D | D | D | D |
| Mississippi | D | D | D | D | D |
| North Carolina | D | D | D | D | D |
| South Carolina | D | D | D | D | D |
| Tennessee | W | D | D | D | D |
| Texas | D | D | D | D | D |
| Virginia | D | D | D | D | D |
Key:
D=Democratic
W=Whig
KN=Know-Nothing
AM=(South) American
R=Republican
*=Territory